Tuffcut 480
De nieuwe Tuffcut 480 rotatiemulcher van McConnel heeft een nieuw plat bovendek en wordt standaard geleverd met 7 jaar garantie op de versnellingsbak. Het geheel nieuwe platte dekontwerp minimaliseert de ophoping van vuil tijdens het werk en zorgt voor een snelle en eenvoudige reiniging tussen klussen.
Beschikbare modellen
Tuffcut 480
HP-vereiste
Overzicht
Met een werkbreedte van 4,6 m, 8 transportwielen en een optie van 3, 4 of 6 messen per rotor kan de nieuwe Tuffcut 480 snel en efficiënt grote oppervlakken bestrijken, perfect voor stoppelbeheer, grasonderhoud, het opruimen van struikgewas en mulchen van bodembedekkers.
Tuffcut-machines zijn ideaal voor grootschalige boeren, lokale overheidsteams en professionele maaibedrijven en kunnen worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, van luchthavens en sportlocaties tot grasland en stoppels.
Geharde zwenkmessen met opwaartse luchtstroom zorgen voor een effectieve zaagcapaciteit van maximaal 100 mm, terwijl hydraulisch inklapbare vleugels zorgen voor een snelle en soepele overgang van transport- naar werkpositie.
Kenmerken
- Werkbreedtes van 4,6 m
- Opties voor hoge en lage trekhaak
- Bondioli & Pavesi versnellingsbakken en aandrijflijnen
- 60 graden vleugelbeweging (+45° omhoog, -15° omlaag)
- Versnellingsbakken voor zwaar gebruik
- PTO met een groothoeklens van 1000 tpm
- Bescherming tegen slipkoppeling
- Kettingschermen voor en achter
- Geharde zwaaiende messen met opwaartse luchtstroom
- Maaihoogtes van 25 mm tot 400 mm
- Snijcapaciteit van 100 mm
- 9, 12 of 18 messen
- Overlappende bladen
- Bladsnelheid van 4.800 m per minuut
Specificatie
Model | TUFFCUT 480 |
---|---|
Werkbreedte | 4,60 m/15 ′ 1 ″ |
HP-vereiste | 70 pk/52 kW |
Gewicht | 2440 kg/5379 pond |
Gehechtheid | Dissel |
Maaihoogte | 25 mm — 400 mm (1″ — 1′ 4″) |
Snijcapaciteit | 100 mm (4″) |
Hoogte van het dek* | 0,23 m/9 ″ |
Totale breedte | 4,79 m/15 ′ 9 ″ |
Totale lengte | 4,91 m/16 ′ 1 ″ |
Breedte van het vervoer | 2,70 m/8 ′ 10 ″ |
Hoogte van het vervoer | 2,17 m/7'2" |
PTO-snelheid | 1.000 tpm |
Dekconstructie | Volledig gelaste constructie |
Dikte van het dekmateriaal | 6 mm (1/4″) |
Skidconstructie | Vervangbare bout op skidshoes |
Dikte van het materiaal van de zijrok | 5 mm (3/16″) |
Aandrijflijn | ASAE categorie 6 |
Bescherming | 2-weg slipkoppelingen op rotorversnellingsbakken. Overschrijding op de ingaande as |
Aantal messen | 9, 12 of 18 messen. Elke 12 mm (1/2") 30 koolstofboor gehard en getemperd. Vrij slingerende hoge lift — lage wrijving |
Bladbouten | M24 C/W schachtkwaliteit 8.8 |
Aantal rotoren | 3 |
Overlap van het blad | 110 mm |
Snelheid van het mespunt | 80 mps/15748 fpm |
Hydraulische vleugelflex | 45° omhoog/15° omlaag |
Schaaltje tegen de hoofdhuid | 6 mm (1/4″) ronde pan met meshouderstang |
Invoeras | 1-3/8″ Z21 of Z6 SFT 6/8 trekkeruiteinde |
Versnellingsbak [splitter] | Splitter - Gietijzeren behuizing |
Versnellingsbak [rotor] | Rotor x 3 - Gietijzeren behuizing |
Oliecapaciteit van de versnellingsbak [versnellingsbak splitter] | EP80-90W - 2,7 liter/4,7 pinten |
Oliecapaciteit van de versnellingsbak [centrale versnellingsbak] | n/a |
Oliecapaciteit van de versnellingsbak [rotorversnellingsbakken] | 85W - 140 olie - 4,3 liter/7,6 pinten |
Wielen en banden | 8 wielen - 600-9 10 PLY luchtband met stalen naaf |
Assemblage voor wielmontage | Buisvormige gelaste as |
Voorhoede | Enkele kettingschermen op elk dek |
Achterbescherming | Enkele kettingschermen op elk dek |
* Onderkant van het dek om te slippen