Tuffcut 650
De nieuwe Tuffcut 650 rotatiemulcher van McConnel heeft een nieuw plat bovendek en wordt standaard geleverd met een garantie van 7 jaar op de versnellingsbak. Het geheel nieuwe platte dekontwerp minimaliseert de ophoping van vuil tijdens het werk en zorgt voor een snelle en eenvoudige reiniging tussen klussen.
Beschikbare modellen
Tuffcut 650
HP-vereiste
Overzicht
Met een werkbreedte van 6,28 m, 8 transportwielen en een optie van 3, 4 of 6 messen per rotor kan de nieuwe Tuffcut 650 snel en efficiënt grote oppervlakken bestrijken, perfect voor stoppelbeheer, grasonderhoud, het opruimen van struikgewas en mulchen van bodembedekkers.
Tuffcut-machines zijn ideaal voor grootschalige boeren, lokale overheidsteams en professionele maaibedrijven en kunnen worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, van luchthavens en sportlocaties tot grasland en stoppels.
De Tuffcut 650 is geschikt voor alles, van gras tot gaspeldoorn, kan materiaal tot 100 mm dik maaien en heeft een snelle maaiactie waardoor machinisten tot zes hectare per uur kunnen bewerken. Flexibele vleugels met 60 graden beweging zorgen ervoor dat de Tuffcut 650 de contouren van de grond nauwkeurig volgt en zorgt voor een aantrekkelijke snede met een gelijkmatige spreiding, terwijl loopassen zorgen voor een soepeler rijgedrag
Kenmerken
- 6,28 m werkbreedte
- Opties voor hoge en lage trekhaak
- 60 graden vleugelbeweging (+45° omhoog, -15° omlaag)
- Bondioli & Pavesi versnellingsbakken en aandrijflijnen
- Vijf krachtige rotoren
- PTO met een groothoeklens van 1000 tpm
- Bescherming tegen slipkoppeling
- Kettingschermen voor en achter
- Geharde zwaaiende messen met opwaartse luchtstroom
- Maaihoogtes van 25 mm tot 210 mm
- Snijcapaciteit van 500 mm
- 9, 12 of 18 messen
- Bladsnelheid van 4.740 m per minuut
- Loopassen
Specificatie
Model | TUFFCUT 650 |
---|---|
Werkbreedte | 6,28 m/20 ′ 7 ″ |
HP-vereiste | 90 pk/67 kW |
Gewicht | 3100 kg (6834 pond) |
Gehechtheid | Trekstang met meerdere posities |
Maaihoogte | 25 mm — 210 mm (1″ — 8 1/4″) |
Snijcapaciteit | 100 mm (4″) |
Hoogte van het dek* | 0,23 m/9 ″ |
Totale breedte | 6,47 m/21 ′ 3 ″ |
Totale lengte | 5,07 m/16 ′ 8 ″ |
Breedte van het vervoer | 2,70 m/8 ′ 10 ″ |
Hoogte van het vervoer | 2,90 m/9'7" |
PTO-snelheid | 1.000 tpm |
Dekconstructie | Volledig gelaste constructie |
Dikte van het dekmateriaal | 6 mm (1/4″) |
Skidconstructie | Vervangbare bout op skidshoes |
Dikte van het materiaal van de zijrok | 5 mm (3/16″) |
Aandrijflijn | ASAE categorie 6 |
Bescherming | 2/4-weg slipkoppelingen op rotorversnellingsbakken. Overschrijding op de ingaande as |
Aantal messen | 15, 20 of 30 messen. Elke 12 mm (1/2") 30 koolstofborium gehard en getemperd. Vrij slingerende hoge lift — lage wrijving |
Bladbouten | M24 C/W schachtkwaliteit 8.8 |
Aantal rotoren | 5 |
Overlap van het blad | 110 mm |
Snelheid van het mespunt | 79 mp/s/15551 fpm |
Hydraulische vleugelflex | 45° omhoog/15° omlaag |
Schaaltje tegen de hoofdhuid | 6 mm (1/4″) ronde pan met meshouderstang |
Invoeras | 1-3/8″ Z21 of Z6 SFT 6/8 trekkeruiteinde |
Versnellingsbak [splitter] | Splitter - Gietijzeren behuizing |
Versnellingsbak [rotor] | Rotor x 5 - Gietijzeren behuizing |
Oliecapaciteit van de versnellingsbak [versnellingsbak splitter] | EP80-90W - 2,7 liter/4,7 pinten |
Oliecapaciteit van de versnellingsbak [centrale versnellingsbak] | n/a |
Oliecapaciteit van de versnellingsbak [rotorversnellingsbakken] | 85W - 140 olie - 1,3 liter/2,3 pinten |
Wielen en banden | 8 wielen - 21 × 9 14 PLY brede luchtband met stalen naaf |
Assemblage voor wielmontage | Buisvormige gelaste loopassen |
Voorhoede | Enkele kettingschermen op elk dek |
Achterbescherming | Enkele kettingschermen op elk dek |
* Onderkant van het dek om te slippen