Tuffcut 650
Le nouveau broyeur rotatif Tuffcut 650 de McConnel est doté d'un nouveau plateau supérieur plat et d'une garantie de 7 ans sur la boîte de vitesses en standard. La toute nouvelle conception du plateau plat minimise l'accumulation de débris pendant le travail et garantit un nettoyage rapide et facile entre les travaux.
Modèles disponibles
Tuffcut 650
Exigence HP
Vue d'ensemble
Avec une largeur de travail de 6,28 m, 8 roues de transport et une option de 3, 4 ou 6 lames par rotor, le nouveau Tuffcut 650 peut couvrir de grandes surfaces rapidement et efficacement, ce qui est parfait pour la gestion du chaume, l'entretien du gazon, le débroussaillage et le paillage des cultures de couverture.
Idéales pour les grands agriculteurs, les équipes gouvernementales locales et les entreprises de tonte professionnelles, les machines Tuffcut peuvent être utilisées dans une grande variété d'applications, des aéroports aux sites sportifs en passant par les pâturages et le chaume.
Capable de s'attaquer à tout, de l'herbe aux ajoncs, le Tuffcut 650 peut couper des matériaux jusqu'à 100 mm d'épaisseur et possède une action de coupe rapide qui permet aux opérateurs de s'attaquer à jusqu'à six hectares à l'heure. Les ailes flexibles avec 60 degrés de mouvement permettent au Tuffcut 650 de suivre de près les contours du sol et d'offrir une coupe attrayante avec une répartition uniforme, tandis que les essieux mobiles offrent une conduite plus fluide
Caractéristiques
- Largeur de travail de 6,28 m
- Options d'attelage haut et bas
- 60 degrés de mouvement des ailes (+45° vers le haut, -15° vers le bas)
- Réducteurs et transmissions Bondioli & Pavesi
- Cinq rotors puissants
- Prise de force grand angle 1000 tr/min
- Protection pour embrayage antidérapant
- Protège-chaînes avant et arrière
- Lames pivotantes à courant ascendant durcies
- Hauteurs de coupe de 25 mm à 210 mm
- Capacité de coupe de 500 mm
- 9, 12 ou 18 lames
- Vitesse de lame de 4 740 m par minute
- Essieux marchants
Spécification
modèle | TUFFCUT 650 |
---|---|
Largeur de travail | 6,28 m/20 pieds 7 pouces |
Exigence HP | 90 ch/67 kW |
Poids | 3100 kg (6834 livres) |
pièce jointe | Barre d'attelage à positions multiples |
Hauteur de coupe | 25 mm à 210 mm (1 pouce à 8 1/4 pouces) |
Capacité de coupe | 100 mm (4 pouces) |
Hauteur du plateau* | 0,23 m/9 pouces |
Largeur totale | 6,47 m/21 pieds 3 pouces |
Longueur totale | 5,07 m/16 pieds 8 pouces |
Largeur de transport | 2,70 m/8 pieds 10 pouces |
Hauteur de transport | 2,90 m/9 pieds 7 pouces |
Vitesse de prise de force | 1 000 tr/min |
Construction de terrasses | Construction entièrement soudée |
Épaisseur du matériau du tablier | 6 mm (1/4 pouces) |
Construction de patins | Boulon remplaçable sur les patins |
Épaisseur du matériau de la jupe latérale | 5 mm (3/16 pouces) |
Transmission | Catégorie ASAE 6 |
Protection | Embrayages à glissement à 2/4 voies sur les boîtes de vitesses à rotor. Dépassement sur l'arbre d'entrée |
Nombre de lames | 15, 20 ou 30 lames. Chaque pièce de 12 mm (1/2 po) 30 carbone-bore est durcie et trempée. Haute portance à oscillation libre — faible frottement |
Boulons de lame | Tige M24 C/W grade 8,8 |
Nombre de rotors | 5 |
Superposition des lames | 110 mm |
Vitesse de pointe de la lame | 79 mps/s/15551 fpm |
Flexibilité hydraulique de l'aile | 45° vers le haut/15° vers le bas |
Plat anti-cuir chevelu | Poêle ronde de 6 mm (1/4 po) avec barre porte-lame |
arbre d'entrée | Embout de tracteur 1-3/8″ Z21 ou Z6 SFT 6/8 |
Boîte de vitesses [séparateur] | Splitter - Boîtier en fonte |
Boîte de vitesses [rotor] | Rotor x 5 - Boîtier en fonte |
Capacité d'huile de boîte de vitesses [boîte de vitesses à diviseur] | EP80-90W - 2,7 litres/4,7 pintes |
Capacité d'huile de boîte de vitesses [boîte de vitesses centrale] | n/a |
Capacité d'huile de boîte de vitesses [boîtes de vitesses à rotor] | Huile 85W - 140 - 1,3 litre/2,3 pintes |
Roues et pneus | 8 roues - Pneu pneumatique large 21×9 14 PLY avec moyeu en acier |
Assemblage du support de roue | Essieux de marche tubulaires soudés |
Protection avant | Des protège-chaînes uniques sur chaque pont |
Garde arrière | Des protège-chaînes uniques sur chaque pont |
*Le dessous du pont peut déraper